Pinagsama nga kagamitan sa pagtangtang sa abug sa pulso
Ang diagram sa iskema sa nagtrabaho nga prinsipyo sa sistema sa pagtangtang sa abog

Sakop sa aplikasyon
Ang YT-M series nga pulse bag filter type nga sentral nga precipitator gigamit nga gas nga adunay sulud sa abog sa temperatura sa kuwarto, mubu ang temperatura, mubu nga makalisud, gigamit usab sa taas nga temperatura, nag-agas nga gas nga basura pinaagi sa pag-upgrade sa filter bag ug pag-optimize ug pagdugang sa mga nagsuporta nga kagamitan, sama sa : ang tambutso nga gas sa boiler nga gigamit sa karbon ug pagsunog sa basura ug uban pa.
Daghang gigamit sa: Pabrika sa mga produkto nga kahoy, pabrika sa electronics, pabrika sa sapatos, Pan-Fried Meat Dumplings smelting ug uban pang mga industriya.
Baruganan sa pagtrabaho
Pinauyon sa lainlaing mga kabtangan sa abug, ang YT-M pulse bag filter type nga gitunga nga precipitator naggamit lainlaing mga materyales sa pagsala aron mapugngan ang abug sa abug nga adunay gas, ug aron limpyohan ang adunay hangin nga abug pinaagi sa pagbangga, pagsabwag, static nga elektrisidad ug sedimentation, ug uban pa sa parehas nga oras, gigamit ang padayon nga backblowing o pulso injection aron makuha ang abug nga gilakip sa ibabaw sa materyal nga filter, aron ang materyal nga filter mahimong makuha usab, ug ang proseso sa paglimpiyo dili mohunong ug dili maapektuhan ang produksyon. Kini adunay taas nga kahusayan sa pagtangtang sa abug. (Kahusayan sa pagtangtang sa abog: 99.5%, konsentrasyon sa pagbuga sa pulbos: <60mg / m 3) Ang modelo nga kagamitan adunay mga bentaha sa daghang gamit, wala’y ikaduha nga polusyon ug sayon nga pagmentinar. Ang punoan nga lawas sa kolektor sa abug nagsagop ang sukaranan nga modular nga istraktura sa kombinasyon, nga mahimo’g mahimo nga madugangan ang gidaghanon sa hangin sumala sa kinahanglan nga gamiton, apan ang orihinal nga punoan nga lawas dili kinahanglan magbag-o, busa adunay pag-asdang ug abante nga kinaiya nga angay alang sa umaabot nga pag-uswag sa yunit.
Pag-type sa pagpili sa dust remover alang sa pagtrabaho sa abog sa kakahoyan nga hilig og hopper blangko (nga wala’y pagtipig og abo)
Ngalan | Yunit | YT-M-60-10-6400 | YT-M-120-10-15000 | YT-M-144-12-18700 | YT-M-144-12-25500 | YT-M-168-14-31450 | YT-M-168-14-38250 | YT-M-192-16-46750 | YT-M-264-22-63750 | YT-M-312-26-81000 |
Paghingalan sa filter bag (spring cage) | mm | Φ130 × 1500 | Φ130 × 2000 | Φ130 × 2000 | Φ130 × 3000 | Φ130 × 3000 | Φ130 × 3000 | Φ130 × 4000 | Φ130 × 4000 | Φ130 × 4000 |
Gidaghan sa mga filter bag | mga pcs | 60 | 120 | 144 | 144 | 168 | 216 | 192 | 264 | 312 |
Nga lugar sa pagsala | ㎡ | 36.7 | 97.9 | 117.6 | 176.3 | 205.7 | 264.5 | 313.5 | 431.1 | 509.5 |
Materyal sa Filter bag | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom |
Gidaghan nga hugis sa bituon nga unloader | mga pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Unloader nga gahum sa reducer | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Pagsukol sa kagamitan △ H | Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa |
Kahusayan sa pagtangtang sa abog η | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Tulin sa pagsala V | m / min | 2.90 | 2.55 | 2.55 | 2.36 | 2.51 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 2.62 |
Pagdaghan rate Q | m3 / oras | 6400 | 15000 | 18000 | 26000 | 31000 | 39000 | 46000 | 63000 | 80000 |
Pamaagi sa Paghinlo sa Abog | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | |
Gidaghan nga mga balbula sa pulso | mga pcs | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 16 | 22 | 26 |
Kadako sa balbula sa Pulso | 1.0 pulgada ang tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | |
Pagpuga sa paghuyop P | MPa | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 |
Materyal sa gabinete | Galvanized sheet2.0 | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | |
Kadako sa galamitonL * W * H | mm | 2160 × 1360 × 5220 | 2160 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 8350 | 2960 × 2560 × 8350 | 3760 × 2560 × 8350 | 3360 × 2560 × 9500 | 4560 × 2560 × 9500 | 5360 × 2560 × 9500 |
Pag-refer sa parehas nga fan sa pagtangtang sa abog | 4-72-4.5A-7.5KW | 4-72-6C-18.5KW | 4-72-6C-22KW | 4-72-8C-30KW | 4-72-8C-37KW | 4-72-10C-45KW | 4-72-10C-55KW | 4-72-12C-75KW | 4-72-12C-90KW | |
1.5m nga bag nga panapton | 2m nga bag nga panapton |
3m nga bag nga panapton |
4m nga bag nga panapton |
Pag-type sa lamesa sa pagpili sa dust remover alang sa mga kahoy nga abug sa kahoy nga gitigum nga kahon sa pagtipig nga abo
Ngalan | Yunit | YT-M-60-10-6400 | YT-M-120-10-15000 | YT-M-144-12-18700 | YT-M-144-12-25500 | YT-M-168-14-31450 | YT-M-168-14-38250 | YT-M-192-16-46750 | YT-M-264-22-63750 | YT-M-312-26-81000 |
Paghingalan sa filter bag (spring cage) | mm | Φ130 × 1500 | Φ130 × 2000 | Φ130 × 2000 | Φ130 × 3000 | Φ130 × 3000 | Φ130 × 3000 | Φ130 × 4000 | Φ130 × 4000 | Φ130 × 4000 |
Gidaghan sa mga filter bag | mga pcs | 60 | 120 | 144 | 144 | 168 | 216 | 192 | 264 | 312 |
Nga lugar sa pagsala | ㎡ | 36.7 | 97.9 | 117.6 | 176.3 | 205.7 | 264.5 | 313.5 | 431.1 | 509.5 |
Materyal sa Filter bag | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom |
Gidaghan nga hugis sa bituon nga unloader | mga pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Unloader nga gahum sa reducer | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Pagsukol sa kagamitan △ H | Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa |
Kahusayan sa pagtangtang sa abog η | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Tulin sa pagsala V | m / min | 2.90 | 2.55 | 2.55 | 2.36 | 2.51 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 2.62 |
Pagdaghan rate Q | m3 / oras | 6400 | 15000 | 18000 | 26000 | 31000 | 39000 | 46000 | 63000 | 80000 |
Pamaagi sa Paghinlo sa Abog | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | |
Gidaghan nga mga balbula sa pulso | mga pcs | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 16 | 22 | 26 |
Kadako sa balbula sa Pulso | 1.0 pulgada ang tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | |
Pagpuga sa paghuyop P | MPa | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 |
Materyal sa gabinete | Galvanized sheet2.0 | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | |
Kadako sa galamitonL * W * H | mm | 2160 × 1360 × 5220 | 2160 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 8350 | 2960 × 2560 × 8350 | 3760 × 2560 × 8350 | 3360 × 2560 × 9500 | 4560 × 2560 × 9500 | 5360 × 2560 × 9500 |
Pag-refer sa parehas nga fan sa pagtangtang sa abog | 4-72-4.5A-7.5KW | 4-72-6C-18.5KW | 4-72-6C-22KW | 4-72-8C-30KW | 4-72-8C-37KW | 4-72-10C-45KW | 4-72-10C-55KW | 4-72-12C-75KW | 4-72-12C-90KW | |
1.5m nga bag nga panapton | 2m nga bag nga panapton |
3m nga bag nga panapton |
4m nga bag nga panapton |
Pag-type sa lamesa sa pagpili sa dust remover alang sa mga kahoy nga abug sa kahoy nga gitigum nga kahon sa pagtipig nga abo
Ngalan | Yunit | YT-M-60-10-6400 | YT-M-120-10-15000 | YT-M-144-12-18700 | YT-M-144-12-25500 | YT-M-168-14-31450 | YT-M-168-14-38250 | YT-M-192-16-46750 | YT-M-264-22-63750 | YT-M-312-26-81000 |
Paghingalan sa filter bag (spring cage) | mm | Φ130 × 1500 | Φ130 × 2000 | Φ130 × 2000 | Φ130 × 3000 | Φ130 × 3000 | Φ130 × 3000 | Φ130 × 4000 | Φ130 × 4000 | Φ130 × 4000 |
Gidaghan sa mga filter bag | mga pcs | 60 | 120 | 144 | 144 | 168 | 216 | 192 | 264 | 312 |
Nga lugar sa pagsala | ㎡ | 36.7 | 97.9 | 117.6 | 176.3 | 205.7 | 264.5 | 313.5 | 431.1 | 509.5 |
Materyal sa Filter bag | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom | Gibati ang anti-static polyester nga dagom |
Gidaghan nga hugis sa bituon nga unloader | mga pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Unloader nga gahum sa reducer | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Pagsukol sa kagamitan △ H | Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa | 800-1500Pa |
Kahusayan sa pagtangtang sa abog η | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Tulin sa pagsala V | m / min | 2.90 | 2.55 | 2.55 | 2.36 | 2.51 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 2.62 |
Pagdaghan rate Q | m3 / oras | 6400 | 15000 | 18000 | 26000 | 31000 | 39000 | 46000 | 63000 | 80000 |
Pamaagi sa Paghinlo sa Abog | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | Gipugngan ang pagpanglimpyo sa online nga hangin | |
Gidaghan nga mga balbula sa pulso | mga pcs | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 16 | 22 | 26 |
Kadako sa balbula sa Pulso | 1.0 pulgada ang tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | 1.5 pulgada nga tuo nga anggulo | |
Pagpuga sa paghuyop P | MPa | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 |
Materyal sa gabinete | Galvanized sheet2.0 | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | Galvanized sheet2.0-2.5t | |
Kadako sa galamitonL * W * H | mm | 2160 × 1360 × 5220 | 2160 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 8350 | 2960 × 2560 × 8350 | 3760 × 2560 × 8350 | 3360 × 2560 × 9500 | 4560 × 2560 × 9500 | 5360 × 2560 × 9500 |
Pag-refer sa parehas nga fan sa pagtangtang sa abog | 4-72-4.5A-7.5KW | 4-72-6C-18.5KW | 4-72-6C-22KW | 4-72-8C-30KW | 4-72-8C-37KW | 4-72-10C-45KW | 4-72-10C-55KW | 4-72-12C-75KW | 4-72-12C-90KW | |
1.5m nga bag nga panapton | 2m nga bag nga panapton |
3m nga bag nga panapton |
4m nga bag nga panapton |