Ang gipaandar nga makina nga integrated carbon
Detalyado nga mga parameter sa higdaanan sa adsorption
Ngalan |
Adsorption module sa higdaanan |
|||
Pagbubo sa Rate | 15000-22000m3 / oras | 15000-22000m3 / oras | 22000-33000m3 / oras | |
Gipalihok nga higdaanan sa carbon adsorption | Modelo | TYCH-15K | YTCH-20K | YTCH-25K |
Kadako (L * W * H) mm | 2000 * 2000 * 2800 | 2400 * 2400 * 2800 | 2900 * 2900 * 2800 | |
Materyal nga | 2.0-2.5t Galvanized sheet | 2.0-2.5t Galvanized sheet | 2.0-2.5t Galvanized sheet | |
Pagpreserba sa kainit | Ang kahon sa kahon ug sa pultahan gisul-uban sa 50 nga baga nga fireproof ug thermal insulation rock wool | Ang kahon sa kahon ug sa pultahan gisul-uban sa 50 nga baga nga fireproof ug thermal insulation rock wool | Ang kahon sa kahon ug sa pultahan gisul-uban sa 50 nga baga nga fireproof ug thermal insulation rock wool | |
Pag-konsumo sa carbon | 100 * 100 * 100mm Honeycomb nga aktibo nga carbon 4-6 nga sapaw sa salaan Dosis: 1.44-2.17m3 |
100 * 100 * 100mm Honeycomb nga aktibo nga carbon 4-6 nga sapaw sa salaan Dosis: 2.12-3.17m3 |
100 * 100 * 100mm Honeycomb nga aktibo nga carbon 4-6 nga sapaw sa salaan Dosis: 3.14-4.7m3 |
|
Desipsyon nga tubo | φ279mm | φ279mm | φ279mm | |
Pagkabulag sa pipeline sa disorption | Rock wool paste aluminium plate nga pagkakabulag | Rock wool paste aluminium plate nga pagkakabulag | Rock wool paste aluminium plate nga pagkakabulag | |
Ang balbula sa disorption | Q235, DN250, pneumatic butterfly balbula, 2pcs | Q235, DN250, pneumatic butterfly balbula, 2 | Q235, DN250, pneumatic butterfly balbula, 2 | |
Adsorption pipeline | φ600mm | Φ700mm | Φ800mm | |
Balbula sa adsorption | Q235, DN600, pneumatic butterfly balbula, 2pcs | Q235, DN700, pneumatic butterfly balbula, 2pcs | Q235, DN800, pneumatic butterfly balbula, 2pcs | |
Thermocouple | Type K, 0-200 ℃ stainless steel casing, L1100, 2pcs | Type K, 0-200 ℃ stainless steel casing, L1100, 2pcs | Type K, 0-200 ℃ stainless steel casing, L1100, 2pcs | |
Mga gamit sa away sa sunog | Gitukod sa pagsablig sa sunog, pagkontrol sa solenoid nga balbula | Gitukod sa pagsablig sa sunog, pagkontrol sa solenoid nga balbula | Gitukod sa pagsablig sa sunog, pagkontrol sa solenoid nga balbula | |
Sulti | Ang gipaandar nga carbon adsorption higdaanan sa pagsala sa katulin sa hangin nga 0.8-1.2m / s |
Detalyado nga mga parameter sa CO furnace
Ngalan sa kagamitan | Adsorption module sa higdaanan | |||
Pagdumala sa gidaghanon sa hangin | 1500m3 / oras | 2000m3 / oras | 3000m3 / oras | |
Catalytic burnust bed | Modelo | YTCO-1.5K | YTCO-2.0K | YTCO-3.0K |
Sukat / (L * W * H) | 1270 * 1255 * 3000mm | 1270 * 1255 * 3200mm | 1370 * 1355 * 3200mm | |
Materyal nga | 5T A3 nga steel plate nga pintura | 5t A3 nga steel plate nga pintura | 5t A3 nga steel plate nga pintura | |
Pagkabulag sa kabhang | Ang kahon sa lawas ug pultahan sa kahon nga gisul-uban sa 100 ka baga nga fireproof ug thermal insulate rock wool | Ang kahon sa lawas ug pultahan sa kahon nga gisul-uban sa 100 ka baga nga fireproof ug thermal insulate rock wool | Ang kahon sa lawas ug pultahan sa kahon nga gisul-uban sa 100 ka baga nga fireproof ug thermal insulate rock wool | |
Liner nga pagbulag | 50 nga baga nga aluminyo nga silicate nga gapas | 50 nga baga nga aluminyo nga silicate nga gapas | 50 nga baga nga aluminyo nga silicate nga gapas | |
Kuryente nga pagpainit sa kuryente | 380V , 57.6KW / 12pcs * 4.8KW | 380V , 57.6KW / 12pcs * 4.8KW | 380V , 57.6KW / 12pcs * 4.8KW | |
Materyal sa tubo sa pagpainit sa kuryente | 304 stainless steel | 304 stainless steel | 304 stainless steel | |
Ang matang sa Catalyst | Mahal nga metal nga hinungdan | Mahal nga metal nga hinungdan | Mahal nga metal nga hinungdan | |
Ang kantidad sa catalyst | 15000m / h-1 matag100 * 100 * 50mm , 112L | 15000m / h-1 matag100 * 100 * 50mm , 140L | 15000m / h-1 matag100 * 100 * 50mm , 216L | |
Mga detalye sa heat exchanger | φ22mm tube exchanger sa kainit | φ22mm tube exchanger sa kainit | φ22mm tube exchanger sa kainit | |
Heat area nga exchanger | 60m2 | 65m2 | 70m2 | |
Kadako sa pagsulod / outlet sa hangin | DN250 | DN250 | DN250 | |
Thermocouple | K type, 0-700 ℃ stainless steel nga manggas, L600, 2 nga mga PC | K type, 0-700 ℃ stainless steel nga manggas, L600, 2 nga mga PC | K type, 0-700 ℃ stainless steel nga manggas, L600, 2 nga mga PC | |
Plate sa Deflagration | Ang tumoy sa kahon gisangkapan sa plate nga hinabang sa pagbuto | Ang tumoy sa kahon gisangkapan sa plate nga hinabang sa pagbuto | Ang tumoy sa kahon gisangkapan sa plate nga hinabang sa pagbuto | |
Kaarang sa pagtangtang | 98% | 98% | 98% |
Aktibo nga carbon adsorption ug desorption + CO catalytic combustion (online desorption)
WALA | Pagdumala sa gidaghanon sa hangin (m3 ^ / hr) | Modelo sa uga nga filter | Modelo sa gipaandar nga carbon adsorption nga higdaanan | Damo nga gipaandar nga carbon adsorption nga lebel sa hangin sa higdaan (m3 / oras) | Gidaghan sa mga gipaandar nga carbon adsorption nga higdaanan | Model sa hudno sa CO | Gahum sa CO (KW) | Panguna nga fan (kw) | Desorption fan (kw) | Komplementaryong cool fan (KW) | Total nga gibutang nga kuryente (KW) | Carbon konsumo (m3) | Kadako sa galamiton L * W * H (m) | Total nga gibug-aton sa kagamitan (T) |
1 | 30000 | YTGS-30K | YTCH-15K | 15000 | 2 suction ug 1 nga pag-andam | YTCO-1.5K | 57.6 | 37 | 3 | 1.1 | 98.7 | 6.51 | 13 × 5.0 × 5.5 | 15 |
2 | 45000 | YTGS-45K | YTCH-15K | 15000 | 3 suction ug 1 nga pag-andam | YTCO-1.5K | 57.6 | 45 | 3 | 1.1 | 106.7 | 8.68 | 15 × 5.0 × 5.5 | 19 |
3 | 60000 | YTGS-60K | YTCH-15K | 15000 | 4 suction ug 1 nga pag-andam | YTCO-1.5K | 57.6 | 75 | 3 | 1.1 | 136.7 | 10.85 | 17 × 5.0 × 5.5 | 23 |
4 | 75000 | YTGS-75K | YTCH-15K | 15000 | 5 suction ug 1 nga pag-andam | YTCO-1.5K | 57.6 | 90 | 3 | 1.1 | 151.7 | 13.02 | 19 × 5.0 × 5.5 | 26 |
5 | 40000 | YTGS-40K | YTCH-20K | 20000 | 2 suction ug 1 nga pag-andam | YTCO-2.0K | 72 | 45 | 4 | 1.5 | 122.5 | 9.51 | 15 × 5.5 × 6.0 | 20 |
6 | 60000 | YTGS-60K | YTCH-20K | 20000 | 3 suction ug 1 nga pag-andam | YTCO-2.0K | 72 | 75 | 4 | 1.5 | 152.5 | 12.68 | 18 × 5.5 × 6.0 | 24 |
7 | 80000 | YTGS-80K | YTCH-20K | 20000 | 4 suction ug 1 nga pag-andam | YTCO-2.0K | 72 | 110 | 4 | 1.5 | 187.5 | 15.85 | 21 × 5.5 × 6.0 | 28 |
8 | 100000 | YTGS-100K | YTCH-20K | 20000 | 5 suction ug 1 nga pag-andam | YTCO-2.0K | 72 | 132 | 4 | 1.5 | 209.5 | 19.02 | 24 × 5.5 × 6.0 | 32 |
9 | 5000 | YTGS-50K | YTCH-25K | 25000 | 2 suction ug 1 nga pag-andam | YTCO-3.0K | 86.4 | 55 | 5.5 | 1.5 | 148.4 | 14.1 | 18 × 6.0 × 6.5 | 24 |
10 | 75000 | YTGS-75K | YTCH-25K | 25000 | 3 suction ug 1 nga pag-andam | YTCO-3.0K | 86.4 | 90 | 5.5 | 1.5 | 183.4 | 18.8 | 21 × 6.0 × 6.5 | 28 |
11 | 100000 | YTGS-100K | YTCH-25K | 25000 | 4 suction ug 1 nga pag-andam | YTCO-3.0K | 86.4 | 132 | 5.5 | 1.5 | 225.4 | 23.5 | 24 × 6.0 × 6.5 | 32 |
12 | 125000 | YTGS-125K | YTCH-25K | 25000 | 5 suction ug 1 nga pag-andam | YTCO-3.0K | 86.4 | 160 | 5.5 | 1.5 | 253.4 | 28.2 | 27 × 6.0 × 6.5 | 36 |